SERVIDORES | Supermicro

Revendedor Autorizado


Chassis/Caixa
Formato
PSU
Prof.(cm)
Discos
Formato
Nº Mín.
Nº Máx.
Hot-Swap
Processador
Família
Quant.
Memória
Mín.
Máx.
Placa de Rede
Tipo
Preço
De
Até
Foram encontrados 2728 Servidores
| Caso não encontre a configuração pretendida, pode solicitar alterações numa consulta comercial.
Referência Formato Potência PSU Máx. PSU Motherboard Processador Memória Máx. Mem. Óptico Disco Máx. Discos Datasheet Garantia WF+SLA Preço Base Consultas On-line
C0200300302-023 4U/Tower 800W Redundante X11SCH-F E2286G 16GB DDR4-2933 RegECC 128GB Sem óptico Sem discos 8 Business
C0200300302-024 4U/Tower 800W Redundante X11SCH-F E2288G 16GB DDR4-2933 RegECC 128GB Sem óptico Sem discos 8 Business
C0200300402-001 1U 200W Simples X11SCL-F E2224 16GB DDR4-2666 ECC 128GB Sem óptico Sem discos 2 Basic
C0200300402-002 1U 200W Simples X11SCL-F E2224G 16GB DDR4-2666 ECC 128GB Sem óptico Sem discos 2 Basic
C0200300402-003 1U 200W Simples X11SCL-F E2226G 16GB DDR4-2666 ECC 128GB Sem óptico Sem discos 2 Basic
C0200300402-004 1U 200W Simples X11SCL-F E2234 16GB DDR4-2666 ECC 128GB Sem óptico Sem discos 2 Basic
C0200300402-005 1U 200W Simples X11SCL-F E2236 16GB DDR4-2666 ECC 128GB Sem óptico Sem discos 2 Basic
C0200300402-006 1U 200W Simples X11SCL-F E2244G 16GB DDR4-2666 ECC 128GB Sem óptico Sem discos 2 Basic
C0200300402-007 1U 200W Simples X11SCL-F E2246G 16GB DDR4-2666 ECC 128GB Sem óptico Sem discos 2 Basic
C0200300402-008 1U 200W Simples X11SCL-F E2274G 16GB DDR4-2666 ECC 128GB Sem óptico Sem discos 2 Basic
<<  3 4 5 6 7 [89 10 11 12  >>