SERVIDORES | Supermicro

Revendedor Autorizado


Chassis/Caixa
Formato
PSU
Prof.(cm)
Discos
Formato
Nº Mín.
Nº Máx.
Hot-Swap
Processador
Família
Quant.
Memória
Mín.
Máx.
Placa de Rede
Tipo
Preço
De
Até
Foram encontrados 2728 Servidores
| Caso não encontre a configuração pretendida, pode solicitar alterações numa consulta comercial.
Referência Formato Potência PSU Máx. PSU Motherboard Processador Memória Máx. Mem. Óptico Disco Máx. Discos Datasheet Garantia WF+SLA Preço Base Consultas On-line
C0200300302-013 4U/Tower 800W Redundante X11SCH-F E2224 16GB DDR4-2933 RegECC 128GB Sem óptico Sem discos 8 Business
C0200300302-014 4U/Tower 800W Redundante X11SCH-F E2224G 16GB DDR4-2933 RegECC 128GB Sem óptico Sem discos 8 Business
C0200300302-015 4U/Tower 800W Redundante X11SCH-F E2226G 16GB DDR4-2933 RegECC 128GB Sem óptico Sem discos 8 Business
C0200300302-016 4U/Tower 800W Redundante X11SCH-F E2234 16GB DDR4-2933 RegECC 128GB Sem óptico Sem discos 8 Business
C0200300302-017 4U/Tower 800W Redundante X11SCH-F E2236 16GB DDR4-2933 RegECC 128GB Sem óptico Sem discos 8 Business
C0200300302-018 4U/Tower 800W Redundante X11SCH-F E2244G 16GB DDR4-2933 RegECC 128GB Sem óptico Sem discos 8 Business
C0200300302-019 4U/Tower 800W Redundante X11SCH-F E2246G 16GB DDR4-2933 RegECC 128GB Sem óptico Sem discos 8 Business
C0200300302-020 4U/Tower 800W Redundante X11SCH-F E2274G 16GB DDR4-2933 RegECC 128GB Sem óptico Sem discos 8 Business
C0200300302-021 4U/Tower 800W Redundante X11SCH-F E2276G 16GB DDR4-2933 RegECC 128GB Sem óptico Sem discos 8 Business
C0200300302-022 4U/Tower 800W Redundante X11SCH-F E2278G 16GB DDR4-2933 RegECC 128GB Sem óptico Sem discos 8 Business
<<  2 3 4 5 6 [78 9 10 11  >>