SERVIDORES | Supermicro

Revendedor Autorizado


Chassis/Caixa
Formato
PSU
Prof.(cm)
Discos
Formato
Nº Mín.
Nº Máx.
Hot-Swap
Processador
Família
Quant.
Memória
Mín.
Máx.
Placa de Rede
Tipo
Preço
De
Até
Foram encontrados 2728 Servidores
| Caso não encontre a configuração pretendida, pode solicitar alterações numa consulta comercial.
Referência Formato Potência PSU Máx. PSU Motherboard Processador Memória Máx. Mem. Óptico Disco Máx. Discos Datasheet Garantia WF+SLA Preço Base Consultas On-line
C0200500806-316 4U 1280W Redundante X11DPi-NT 6246R 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 36 Enterprise
C0200500806-317 4U 1280W Redundante X11DPi-NT 6248R 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 36 Enterprise
C0200500806-318 4U 1280W Redundante X11DPi-NT 6258R 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 36 Enterprise
C0200500806-319 4U 1280W Redundante X11DPi-NT 3204 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 36 Enterprise
C0200500806-320 4U 1280W Redundante X11DPi-NT 4208 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 36 Enterprise
C0200500806-324 4U 1280W Redundante X11DPi-NT 4216 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 36 Enterprise
C0200500806-325 4U 1280W Redundante X11DPi-NT 5215 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 36 Enterprise
C0200500806-326 4U 1280W Redundante X11DPi-NT 5217 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 36 Enterprise
C0200500806-329 4U 1280W Redundante X11DPi-NT 5222 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 36 Enterprise
C0200500806-334 4U 1280W Redundante X11DPi-NT 6252 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 36 Enterprise
<<  267 268 269 270 271 [272273  >>