SERVIDORES | Supermicro

Revendedor Autorizado


Chassis/Caixa
Formato
PSU
Prof.(cm)
Discos
Formato
Nº Mín.
Nº Máx.
Hot-Swap
Processador
Família
Quant.
Memória
Mín.
Máx.
Placa de Rede
Tipo
Preço
De
Até
Foram encontrados 2728 Servidores
| Caso não encontre a configuração pretendida, pode solicitar alterações numa consulta comercial.
Referência Formato Potência PSU Máx. PSU Motherboard Processador Memória Máx. Mem. Óptico Disco Máx. Discos Datasheet Garantia WF+SLA Preço Base Consultas On-line
C0200500806-306 4U 1280W Redundante X11DPi-NT 4210R 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 36 Enterprise
C0200500806-307 4U 1280W Redundante X11DPi-NT 4214R 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 36 Enterprise
C0200500806-308 4U 1280W Redundante X11DPi-NT 4215R 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 36 Enterprise
C0200500806-309 4U 1280W Redundante X11DPi-NT 5218R 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 36 Enterprise
C0200500806-310 4U 1280W Redundante X11DPi-NT 5220R 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 36 Enterprise
C0200500806-311 4U 1280W Redundante X11DPi-NT 6226R 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 36 Enterprise
C0200500806-312 4U 1280W Redundante X11DPi-NT 6230R 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 36 Enterprise
C0200500806-313 4U 1280W Redundante X11DPi-NT 6238R 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 36 Enterprise
C0200500806-314 4U 1280W Redundante X11DPi-NT 6240R 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 36 Enterprise
C0200500806-315 4U 1280W Redundante X11DPi-NT 6242R 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 36 Enterprise
<<  266 267 268 269 270 [271272 273  >>