SERVIDORES | Supermicro

Revendedor Autorizado


Chassis/Caixa
Formato
PSU
Prof.(cm)
Discos
Formato
Nº Mín.
Nº Máx.
Hot-Swap
Processador
Família
Quant.
Memória
Mín.
Máx.
Placa de Rede
Tipo
Preço
De
Até
Foram encontrados 2728 Servidores
| Caso não encontre a configuração pretendida, pode solicitar alterações numa consulta comercial.
Referência Formato Potência PSU Máx. PSU Motherboard Processador Memória Máx. Mem. Óptico Disco Máx. Discos Datasheet Garantia WF+SLA Preço Base Consultas On-line
C0200500806-296 4U 1200W Redundante X11DPi-NT 6252 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 24 Enterprise
C0200500806-297 4U 1200W Redundante X11DPi-NT 6254 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 24 Enterprise
C0200500806-298 4U 1200W Redundante X11DPi-NT 8253 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 24 Enterprise
C0200500806-299 4U 1200W Redundante X11DPi-NT 8256 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 24 Enterprise
C0200500806-300 4U 1200W Redundante X11DPi-NT 8260 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 24 Enterprise
C0200500806-301 4U 1200W Redundante X11DPi-NT 8268 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 24 Enterprise
C0200500806-302 4U 1200W Redundante X11DPi-NT 8270 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 24 Enterprise
C0200500806-303 4U 1200W Redundante X11DPi-NT 8276 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 24 Enterprise
C0200500806-304 4U 1200W Redundante X11DPi-NT 8280 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 24 Enterprise
C0200500806-305 4U 1280W Redundante X11DPi-NT 3206R 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 36 Enterprise
<<  265 266 267 268 269 [270271 272 273  >>