SERVIDORES | Supermicro

Revendedor Autorizado


Chassis/Caixa
Formato
PSU
Prof.(cm)
Discos
Formato
Nº Mín.
Nº Máx.
Hot-Swap
Processador
Família
Quant.
Memória
Mín.
Máx.
Placa de Rede
Tipo
Preço
De
Até
Foram encontrados 2728 Servidores
| Caso não encontre a configuração pretendida, pode solicitar alterações numa consulta comercial.
Referência Formato Potência PSU Máx. PSU Motherboard Processador Memória Máx. Mem. Óptico Disco Máx. Discos Datasheet Garantia WF+SLA Preço Base Consultas On-line
C0200500806-277 4U 1200W Redundante X11DPi-NT 6242R 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 24 Enterprise
C0200500806-278 4U 1200W Redundante X11DPi-NT 6246R 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 24 Enterprise
C0200500806-279 4U 1200W Redundante X11DPi-NT 6248R 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 24 Enterprise
C0200500806-280 4U 1200W Redundante X11DPi-NT 6258R 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 24 Enterprise
C0200500806-281 4U 1200W Redundante X11DPi-NT 3204 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 24 Enterprise
C0200500806-282 4U 1200W Redundante X11DPi-NT 4208 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 24 Enterprise
C0200500806-286 4U 1200W Redundante X11DPi-NT 4216 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 24 Enterprise
C0200500806-287 4U 1200W Redundante X11DPi-NT 5215 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 24 Enterprise
C0200500806-288 4U 1200W Redundante X11DPi-NT 5217 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 24 Enterprise
C0200500806-291 4U 1200W Redundante X11DPi-NT 5222 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 24 Enterprise
<<  264 265 266 267 268 [269270 271 272 273  >>