SERVIDORES | Supermicro

Revendedor Autorizado


Chassis/Caixa
Formato
PSU
Prof.(cm)
Discos
Formato
Nº Mín.
Nº Máx.
Hot-Swap
Processador
Família
Quant.
Memória
Mín.
Máx.
Placa de Rede
Tipo
Preço
De
Até
Foram encontrados 2728 Servidores
| Caso não encontre a configuração pretendida, pode solicitar alterações numa consulta comercial.
Referência Formato Potência PSU Máx. PSU Motherboard Processador Memória Máx. Mem. Óptico Disco Máx. Discos Datasheet Garantia WF+SLA Preço Base Consultas On-line
C0200500806-267 4U 1200W Redundante X11DPi-NT 3206R 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 24 Enterprise
C0200500806-268 4U 1200W Redundante X11DPi-NT 4210R 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 24 Enterprise
C0200500806-269 4U 1200W Redundante X11DPi-NT 4214R 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 24 Enterprise
C0200500806-270 4U 1200W Redundante X11DPi-NT 4215R 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 24 Enterprise
C0200500806-271 4U 1200W Redundante X11DPi-NT 5218R 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 24 Enterprise
C0200500806-272 4U 1200W Redundante X11DPi-NT 5220R 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 24 Enterprise
C0200500806-273 4U 1200W Redundante X11DPi-NT 6226R 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 24 Enterprise
C0200500806-274 4U 1200W Redundante X11DPi-NT 6230R 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 24 Enterprise
C0200500806-275 4U 1200W Redundante X11DPi-NT 6238R 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 24 Enterprise
C0200500806-276 4U 1200W Redundante X11DPi-NT 6240R 16GB DDR4-2933 RegECC 4000GB Sem óptico Sem discos 24 Enterprise
<<  263 264 265 266 267 [268269 270 271 272  >>