MODELOS SC-ITX35 (secretária)

Configuração Destop, suporta até 2Discos e 4TB de armazenamento
REFERENCIA

CAPACIDADE

Nº DE DISCOS

CAPACIDADE UTIL DE ARMAZENAMENTO

CSCITX5001 500GB 1 RAID0=500GB
CSCITX5002 500GB 2 RAID0=1TB --- RAID1= 500GB
CSCITX10001 1TB 1 RAID0=1TB
CSCITX10002 1TB 2 RAID0=2TB --- RAID1=1TB
CSCITX1501 1.5TB 1 RAID0= 1.5TB
CSCITX1502 1.5TB 2 RAID0=3TB --- RAID1=1.5TB
CSCITX20001 2TB 1 RAID0=2TB
CSCITX20002 2TB 2 RAID0=4TB --- RAID1=2TB

MODELOS SC-RK135 (Rackmount 1U)

 

MODELOS SC‐RK135 (Rackmount 1U)

Configuração Rack Mount, suporta até 2Discos e 4TB de armazenamento

REFERENCIA

CAPACIDADE

Nº DE DISCOS

CAPACIDADE UTIL DE ARMAZENAMENTO

CSCRK15001 500GB 1    RAID0=500GB
CSCRK15001 500GB 2    RAID0=1TB --- RAID1= 500GB
CSCRK11001 1TB 1    RAID0=1TB
CSCRK11001 1TB 2    RAID0=2TB --- RAID1=1TB
CSCRK11501 1.5TB 1    RAID0= 1.5TB
CSCRK11501 1.5TB 2    RAID0=3TB --- RAID1=1.5TB
CSCRK120001 2TB 1    RAID0=2TB
CSCRK120001 2TB 2    RAID0=4TB --- RAID1=2TB

MODELOS SC-RK135 (Rackmount 1U)

 

MODELOS SC‐RK20635 (Rackmount 2U)

Configuração Rack Mount, suporta até 6Discos e 12TB de armazenamento

REFERENCIA

CAPACIDADE

Nº DE DISCOS

CAPACIDADE UTIL DE ARMAZENAMENTO

CSCRK2065004 500GB

4

RAID2=2TBGB
CSCRK2065005 500GB 5 RAID0=2.5TB --- RAID1= 2TB
CSCRK2065006 500GB

6

RAID0=3TB --- RAID1= 500GB
CSCRK2061004 1TB

4

RAID0=4TB --- RAID1=3TB
CSCRK2061005 1TB 5 RAID0=5TB --- RAID1= 4TB
CSCRK2061006 1TB

6

RAID0=6TB --- RAID1= 5TB
CSCRK2061504 1.5TB

4

RAID0=6TB --- RAID1= 4.5TB
CSCRK2061505 1.5TB 5 RAID0=7.5TB --- RAID1= 6TB
CSCRK2061506 1.5TB

6

RAID0=9TB --- RAID1= 7.5TB
CSCRK20620004 2TB

4

RAID0=8TB --- RAID1= 6TB
CSCRK20620005 2TB 5 RAID0=10TB --- RAID1= 8TB
CSCRK20620006 2TB

6

RAID0=12TB --- RAID1= 10TB

MODELOS SC-RK135 (Rackmount 1U)

~

MODELOS SC‐RK10435 (Rackmount 2U)

Configuração Rack Mount, suporta até 4Discos e 8TB de armazenamento
REFERENCIA

CAPACIDADE

Nº DE DISCOS

CAPACIDADE UTIL DE ARMAZENAMENTO

CSCRK1045003 500GB 3 RAID0=1.5TB --- RAID1= 1TB
CSCRK1045004 500GB 4 RAID0=2TB --- RAID1= 1.5TB
CSCRK1041003 1TB 3 RAID0=3TB --- RAID1= 2TB
CSCRK1041004 1TB 4 RAID0=4TB --- RAID1= 3TB
CSCRK1041503 1.5TB 3 RAID0=4.5TB --- RAID1= 3TB
CSCRK1041504 1.5TB 4 RAID0=6TB --- RAID1= 4.5TB
CSCRK10420003 2TB 3 RAID0=6TB --- RAID1= 4TB
CSCRK10420004 2TB 4 RAID0=8TB --- RAID1= 6TB

MODELOS SC-RK135 (Rackmount 1U)

 

MODELOS SC‐RK20835 (Rackmount 2U)

Configuração Rack Mount, suporta até 8Discos e 16TB de armazenamento

REFERENCIA

CAPACIDADE

Nº DE DISCOS

CAPACIDADE UTIL DE ARMAZENAMENTO

CSCRK2085006 500GB 6 RAID0=3TB --- RAID1= 2.5TB
CSCRK2085007 500GB 7 RAID0=3.5TB --- RAID1= 3TB
CSCRK2085008 500GB 8 RAID0=4TB --- RAID1= 3.5TB
CSCRK2081006 1TB 6 RAID0=6TB --- RAID1= 5TB
CSCRK2081007 1TB 7 RAID0=7TB --- RAID1= 6TB
CSCRK2081008 1TB 8 RAID0=8TB --- RAID1= 7TB
CSCRK2081506 1.5TB 6 RAID0=9TB --- RAID1= 7.5TB
CSCRK2081507 1.5TB 7 RAID0=10.5TB --- RAID1= 9TB
CSCRK2081508 1.5TB 8 RAID0=12TB --- RAID1= 10.5TB
CSCRK20820006 2TB 6 RAID0=12TB --- RAID1= 10TB
CSCRK20820007 2TB 7 RAID0=14TB --- RAID1= 12TB
CSCRK20820008 2TB 8 RAID0=16TB --- RAID1= 14TB

MODELOS SC-RK135 (Rackmount 1U)

 

MODELOS SC‐RK21235 (Rackmount 2U)

Configuração Rack Mount, suporta até 12Discos e 24TB de armazenamento

REFERENCIA

CAPACIDADE

Nº DE DISCOS

CAPACIDADE UTIL DE ARMAZENAMENTO

CSCRK2125009 500GB 9 RAID0=4.5TB --- RAID1= 4TB
CSCRK2125010 500GB 10 RAID0=5TB --- RAID1= 4.5TB
CSCRK2125011 500GB 11 RAID0=5.5TB --- RAID1= 5TB
CSCRK2125012 500GB 12 RAID0=6TB --- RAID1= 5.5TB
CSCRK2121009 1TB 9 RAID0=9TB --- RAID1= 8TB
CSCRK2121010 1TB 10 RAID0=10TB --- RAID1= 9TB
CSCRK2121011 1TB 11 RAID0=11TB --- RAID1= 10TB
CSCRK2121012 1TB 12 RAID0=12TB --- RAID1= 11TB
CSCRK2121509 1.5TB 9 RAID0=13.5TB --- RAID1= 12TB
CSCRK2121510 1.5TB 10 RAID0=15TB --- RAID1= 13.5TB
CSCRK2121511 1.5TB 11 RAID0=16.5TB --- RAID1= 15TB
CSCRK2121512 1.5TB 12 RAID0=19.5TB --- RAID1= 16.5TB
CSCRK21220009 2TB 9 RAID0=18TB --- RAID1= 16TB
CSCRK21220010 2TB 10 RAID0=20TB --- RAID1= 18TB
CSCRK21220011 2TB 11 RAID0=22TB --- RAID1= 20TB
CSCRK21220012 2TB 12 RAID0=24TB --- RAID1= 22TB

MODELOS SC-RK135 (Rackmount 1U)

 

MODELOS SC‐RK31635 (Rackmount 3U)

Configuração Rack Mount, suporta até 16Discos e 32TB de armazenamento

REFERENCIA

CAPACIDADE

Nº DE DISCOS

CAPACIDADE UTIL DE ARMAZENAMENTO

CSCRK3165013 500GB 13 RAID0=6.5TB --- RAID1= 6TB
CSCRK3165014 500GB 14 RAID0=7TB --- RAID1= 6.5TB
CSCRK3165015 500GB 15 RAID0=7.5TB --- RAID1= 7TB
CSCRK3165016 500GB 16 RAID0=8TB --- RAID1= 7.5TB
CSCRK3161013 1TB 13 RAID0=13TB --- RAID1= 12TB
CSCRK3161014 1TB 14 RAID0=14TB --- RAID1= 13TB
CSCRK3161015 1TB 15 RAID0=15TB --- RAID1= 14TB
CSCRK3161016 1TB 16 RAID0=16TB --- RAID1= 15TB
CSCRK3161513 1.5TB 13 RAID0=19.5TB --- RAID1= 18TB
CSCRK3161514 1.5TB 14 RAID0=21TB --- RAID1= 19.5TB
CSCRK3161515 1.5TB 15 RAID0=22.5TB --- RAID1= 21TB
CSCRK3161516 1.5TB 16 RAID0=24TB --- RAID1= 22.5TB
CSCRK316200013 2TB 13 RAID0=26TB --- RAID1= 24TB
CSCRK316200014 2TB 14 RAID0=28TB --- RAID1= 26TB
CSCRK316200015 2TB 15 RAID0=30TB --- RAID1= 28TB
CSCRK316200016 2TB 16 RAID0=32TB --- RAID1= 30TB

MODELOS SC-RK135 (Rackmount 1U)

 

MODELOS SC‐RK42435 (Rackmount 4U)

Configuração Rack Mount, suporta até 24Discos e 48TB de armazenamento

REFERENCIA

CAPACIDADE

Nº DE DISCOS

CAPACIDADE UTIL DE ARMAZENAMENTO

CSCRK4245021 500GB 21 RAID0=10.5TB --- RAID1= 10TB
CSCRK4245022 500GB 22 RAID0=11TB --- RAID1= 10.5TB
CSCRK4245023 500GB 23 RAID0=11.5TB --- RAID1= 11TB
CSCRK4245024 500GB 24 RAID0=12TB --- RAID1= 11.5TB
CSCRK4241021 1TB 21 RAID0=21TB --- RAID1= 20TB
CSCRK4241022 1TB 22 RAID0=22TB --- RAID1= 21TB
CSCRK4241023 1TB 23 RAID0=23TB --- RAID1= 22TB
CSCRK4241024 1TB 24 RAID0=24TB --- RAID1= 23TB
CSCRK4241521 1.5TB 21 RAID0=31.5TB --- RAID1= 30TB
CSCRK4241522 1.5TB 22 RAID0=33TB --- RAID1= 31.5TB
CSCRK4241523 1.5TB 23 RAID0=34.5TB --- RAID1= 33TB
CSCRK4241524 1.5TB 24 RAID0=36TB --- RAID1= 34.5TB
CSCRK424200021 2TB 21 RAID0=42TB --- RAID1= 40TB
CSCRK424200022 2TB 22 RAID0=44TB --- RAID1= 42TB
CSCRK424200023 2TB 23 RAID0=46TB --- RAID1= 44TB
CSCRK424200024 2TB 24 RAID0=48TB --- RAID1= 46TB

MODELOS SC-RK135 (Rackmount 1U)

 
Powered by WallFuture